A Criteria Caixa, S.A.U. le han sido otorgadas las siguientes calificaciones crediticias ("ratings"):
Calificaciones en vigor:
Fecha de Revisión | Largo Plazo | Corto Plazo | Perspectiva | |
---|---|---|---|---|
Moody's | 29-04-2022 | Baa2 | n.a. | Estable |
Fitch | 20-04-2022 | BBB+ | F1 | Estable |
La calificación crediticia puede ser revisada, suspendida o retirada en cualquier momento por la agencia de calificación.
Evolución de las calificaciones en los últimos años:
Moody’s | Fecha de Revisión | Largo Plazo | Corto Plazo | Perspectiva |
---|---|---|---|---|
2021 | 29-04-2021 | Baa2 | n.a. | Estable |
2020 | 01-04-2020 | Baa2 | n.a. | Estable |
2019 | 27-03-2019 | Baa2 | n.a. | Estable |
2018 | 20-03-2018 | Baa2 | n.a. | Estable |
Fitch | Fecha de Revisión | Largo Plazo | Corto Plazo | Perspectiva |
---|---|---|---|---|
2021 | 20-04-2021 | BBB+ | F1 | Negativa |
2020 | 21-04-2020 | BBB+ | F1 | Negativa |
2019 | 11-12-2019 | BBB+ | F1 | Estable |
2018 | 21-12-2018 | BBB | F2 | Positiva |
2017 | 10-10-2017 | BBB | F2 | Estable |
07-04-2017 | BBB- | F3 | Estable | |
2016 | 23-02-2016 | BBB- | F3 | Positiva |
2015 | 25-02-2015 | BBB- | F3 | Positiva |
2014 | 16-10-2014 | BBB- | F3 | Positiva |
¿Necesitas imprimirlo? Protejamos el medio ambiente.